Inventory from ATX Surf Boats
2024 22ATX - ATX Surf Boats
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Surf |
Length Overall | 22 ft. 0 in. |
Location | Pine Crest Marine Indy |
Stock # | 1293PG324 |
2024 22ATX - ATX Surf Boats
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Surf |
Length Overall | 22 ft. 0 in. |
Location | Pine Crest Marine Cedar Lake |
Stock # | 1357PK324 |
Availability | Sold |
Usage | New |
Length Overall | 22 ft. 0 in. |
Location | Pine Crest Marine Indy |
Stock # | 1047PH223 |
Color | Frost |
2021 20 Type-S - ATX Surf Boats
$75,980.00
Availability | In Stock |
Usage | 234 Hours |
Style | Surf |
Length Overall | 20 ft. 0 in. |
Location | Pine Crest Marine Indy |
Stock # | 0063FL021 |
2025 20ATX - ATX Surf Boats
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Surf |
Length Overall | 20 ft. 0 in. |
Location | Pine Crest Marine Indy |
Stock # | 0402FG425 |
2024 20ATX - ATX Surf Boats
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Surf |
Length Overall | 20 ft. 0 in. |
Location | Pine Crest Marine Cedar Lake |
Stock # | 0401FD424 |